Zveřejnili jsme data za rok 2023

Základní data v průběhu let můžete vidět zde:

  2019 2020 2021 2022 2023
celkový počet událostí 12106 12604 14746 13816 14142
technické pomoci 4766 5591 5463 5001 5775
dopravní nehody 2411 2054 2253 2508 2693
požáry 1590 1399 1498 2073 1604
zemřelých u požárů 4 24 6 13 16
zraněných u požárů 76 93 92 148 150
zachráněných u požárů  70 111 70 137 122
škoda (mil.) 129 167 176 406 526
uchráněné hodnoty (mld.) 1,12 0,57 0,87 1,8 1,4

 

 

Chcete přispět do diskuze? Stačí se jen přihlásit.

Nejčtenější